| Test Strip | Tested drug | Detection time/Cutoff level |
|---|---|---|
| Amphetamines | 1-2 Days – 1000 ng/ml | |
| Barbiturates | 1-4 Days – 300 ng/ml | |
| Benzodiazepines | 1-2 Days – 300 ng/ml | |
| Buprenorphine | 2-6 Days – 10 ng/ml | |
| Cocaine | 2-4 Days – 300 ng/ml | |
| Ecstasy | 2-4 Days – 500 ng/ml | |
| Fentanyl | 2-3 Days – 20 ng/ml | |
| Marijuana | 5+ Days – 50 ng/ml | |
| Methadone | 1-3 Days – 300 ng/ml | |
| Methamphetamine | 2-4 Days – 1000 ng/ml | |
| Morphine | 2-3 Days – 300 ng/ml | |
| Oxycodone | 1-3 Days – 100 ng/ml | |
| Tricyclic Antidepressants | 2-7 Days – 1000 ng/ml | |
| 3 Adulterations | Specific Gravity, pH, and Creatinine |
13 tasses de boutiques dépistage de drogues à panneaux avec (ADTLX) livraison gratuite le jour même M-F Ovus Medical
13 tasses de boutiques dépistage de drogues à panneaux avec (ADTLX) livraison gratuite le jour même M-F Ovus Medical, 13 tasses de dépistage de drogues à panneaux avec (ADTLX) livraison gratuite le jour même M-F Ovus Medical achats
SKU: 525482
Buy now.
Pay later.
Earn rewards
Representative APR: 29.9% (variable)
Credit subject to status. Terms apply.
Missed payments may affect your credit score






















